YZUL振动电机简介:
YZUL系列立式振动电机是我公司新型立式振动电机产品,采用先进的单法兰结构,设计精巧,运行安全可靠,单法兰结构使得立式振动电机安装维护方便,同时可大大减轻主机重量,减小主机外形尺寸、简化主机结构、降低主机成本,使得主机对物料的处理量更大。振动电机激振力能在一定范围内非常容易地进行有级调节,满足各种作业需求。
使用新型密封技术及进口密封件,大大提高了立式振动电机的防尘防潮能力,产品能在各种高尘高潮湿场所安全稳定运行。
YZUL振动电机特点:
1.噪音低、能耗低、效率高。
2.体积小、重量轻、启动迅速。
3.安装便捷、维护简单、寿命长。
4.激振力易于无级调整且调节范围广、振动无机械传导。
YZUL振动电机工作原理:
振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。YZUL系列振动电机由电机本身运行产生易于调整的水平、垂直、倾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋转、三维旋转等多种运动方式,用于控制排料速度、处理精度等机械性能指标,以其独特的结构特点适应于不同的机械对振动源的要求。
YZUL型振动电机型号说明:
YZUL振动电机技术参数:
型号 | L1 | L2 | B | Φ1 | Φ2 | Φ3 | II | d | L3 | R | 功率(Kw) |
YZUL-1-4 | 231 | 170 | 16 | 190 | 138 | 165 | 4 | 12 | 104 | 70 | 0.12 |
YZUL-3-4 | 209 | 144 | 20 | 230 | 155 | 200 | 4 | 12 | 74 | 90 | 0.18 |
YZUL-5-4 | 326 | 212 | 22 | 245 | 165 | 210 | 6 | 12 | 85 | 135 | 0.25 |
YZUL-8-4 | 340 | 233 | 24 | 270 | 195 | 235 | 6 | 14 | 103 | 140 | 0.55 |
YZUL-10-4 | 436 | 290 | 34 | 310 | 220 | 265 | 8 | 18 | 144 | 185 | 0.75 |
YZUL-15-4 | 452 | 299 | 34 | 310 | 220 | 265 | 8 | 18 | 144 | 185 | 1.1 |
YZUL-30-4 | 488 | 328 | 27 | 370 | 265 | 315 | 8 | 22 | 153 | 200 | 1.5 |
YZUL-50-4 | 552 | 374 | 35 | 450 | 330 | 390 | 8 | 26 | 150 | 230 | 2.2 |
YZUL振动电机安装尺寸表:
YZUL系列立式振动电机技术参数及外形尺寸表 | ||||||||||||
序号 | 型号 |
激振力
(KN) |
功率(KW) | 同步转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
φ3 | N | φ | φ1 | φ2 | L1 | L2 | L3 | |||||
1 | 1-4 | 1 | 0.12 | 1500 | 165 | 4 | 12 | 190 | 138 | 231 | 170 | 104 |
2 | 3-4 | 3 | 0.18 | 210 | 6 | 13 | 240 | 150 | 270 | 155 | 90 | |
3 | 5-4 | 5 | 0.25 | 230 | 6 | 17 | 260 | 190 | 330 | 185 | 120 | |
4 | 10-4 | 10 | 0.55 | 270 | 6 | 17 | 300 | 200 | 388 | 220 | 140 | |
5 | 20-4 | 20 | 1.1 | 315 | 6 | 22 | 370 | 230 | 490 | 280 | 150 | |
6 | 30-4 | 30 | 1.5 | 315 | 6 | 22 | 370 | 230 | 510 | 300 | 170 | |
7 | 40-4 | 40 | 2.2 | 315 | 6 | 22 | 370 | 270 | 510 | 330 | 150 | |
8 | 50-4 | 50 | 2.5 | 380 | 6 | 30 | 445 | 325 | 610 | 350 | 220 | |
9 | 75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 6 | 30 | 450 | 325 | 720 | 420 | 268 | |
YZUL系列立式振动电机技术参数及外形尺寸表: | ||||||||||||
序号 | 型号 |
激振力
(KN) |
功率(KW) | 同步转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
φ3 | N | φ | φ1 | φ2 | L1 | L2 | L3 | |||||
1 | 3-4 | 3 | 0.18 | 1500 | 200 | 4 | 12 | 230 | 155 | 209 | 144 | 74 |
2 | 5-4 | 5 | 0.25 | 210 | 4 | 12 | 245 | 165 | 326 | 212 | 85 | |
3 | 8-4 | 8 | 0.55 | 235 | 6 | 14 | 270 | 190 | 340 | 233 | 144 | |
4 | 10-4 | 10 | 0.75 | 265 | 8 | 18 | 310 | 220 | 436 | 290 | 144 | |
5 | 15-4 | 15 | 1.1 | 265 | 8 | 18 | 310 | 220 | 452 | 299 | 144 | |
6 | 30-4 | 30 | 1.5 | 315 | 8 | 22 | 370 | 264 | 488 | 328 | 153 | |
7 | 50-4 | 50 | 2.2 | 390 | 8 | 26 | 450 | 330 | 550 | 374 | 150 |
YZUL振动电机图片:
★ 本公司可根据客户需求设计生产,并提供现场勘测、技术图纸、安装售后等系列服务。
★ 本公司对提供的产品图片、技术参数等资料保留终的解释权并以生产实物为准。
★本公司销售热线:18637380011 技术热线:18437370011